Der Haushaltsplan der Stadt Velbert* für die Jahre 2010 und 2011 im tabellarischen Gesamtüberblick.
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Erträge | 151.050.220 | 159.299.960 |
| Aufwendungen | 192.220.060 | 185.196.200 |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 26,1 | 35,0 |
| sonstige Gemeindesteuern | 14,2 | 15,1 |
| Gemeindeanteil an Einkommenssteuer | 28,7 | 28,3 |
| Umsatzsteuerbeteiligung | 4,5 | 4,6 |
| Summe Steueraufkommen | 73,5 | 83,0 |
| abzgl. Gewerbesteuerumlage | 4,2 | 5,6 |
| resultierende Steuereinnahmen | 69,3 | 77,4 |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Grundsteuern für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke | 215 v. H. | 215 v. H. |
| Grundsteuern für alle anderen Grundstücke | 420 v. H. | 440 v. H. |
| Gewerbesteuer | 440 v. H. | 440 v. H. |
| Schlüsselzuweisungen (in Mio € ) | 19,5 | 18,7 |
*Die Haushaltssatzung 2010/2011 konnte nicht in Kraft gesetzt werden, weil die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzept durch die Aufsichtbehörde versagt wurde.